Как добраться до Сергиева Посада?
Сергиев Посад
Здесь Вы сможете узнать, как и каким транспортом можно попасть в город Сергиев Посад.
На автомобиле:
От МКАД нужно ехать по Ярославскому шоссе (дорога М8). Расстояние от Московской кольцевой автомобильной дороги 54 км.
Автобусом: стоимость проезда на автобусе Москва ВДНХ - Сергиев Посад: 120 руб.
Из Москвы автобусы отправляются от станции метро ВДНХ, из Сергиева Посада - с Вокзальной площади с отдельного перрона, расположенного слева от автовокзала, там же находится и билетная касса. В Москве билеты продает кондуктор непосредственно перед отправлением.
Время в пути зависит от загруженности дорог и в среднем составляет 1,5 часа. При отсутствии пробок вы можете доехать менее, чем за 1,5 часа, в противном случае дорога может занять и 3 часа, так что в часы пик лучше воспользуйтесь электричкой.
Некоторые автобусы едут через Хотьково, город, расположенный недалеко от Сергиева Посада, на некотором удалении от Ярославского шоссе. Этот крюк занимает обычно не более 10 минут, пробок на этой дороге не бывает. Затратив немного больше времени на поездку, вы проедете по одним из самых живописных мест Сергиево-Посадского района – селам Воздвиженское и Радонеж, мимо Покровского монастыря в Хотькове (справа от дороги при подъезде к железнодорожной эстакаде). Кстати, автобус №388, следующий через Хотьково – один из самых простых способов добраться до Радонежа при отсутствии личного транспорта, поскольку одноименная железнодорожная платформа расположена довольно далеко от села.
Расписание автобусов маршрута №388 Москва - Сергиев Посад
Отправление от м. ВДНХ | Режим движения |
08:20,11:20,15:50,17:20,20:20,20:30,21:20,21:40,22:20,22:30,22:40 | Ежедневно |
06:50,07:10,07:40,07:30,07:50,08:30,08:50,09:10,09:30,09:40,09:50,10:10, 10:20,10:30,10:40 10:50,11:10,11:30,11:40,11:50,12:10,12:20,12:30,12:50, 13:10,13:20,13:40,13:50,14:10,14:20,14:30,14:50,15:10,15:30,15:40,16:10, 16:20,16:30,16:40,16:50,17:10,17:30,17:40,17:50,18:10,18:20,18:30,18:40, 19:00,19:30,19:40,19:50,20:10,20:50,21:10,21:30,21:50,22:10 | Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье |
06:59,07:08,07:26,07:35,07:44,08:11,08:38,08:47,09:14,09:23,09:32,09:59, 10:08,10:26,10:35,10:44,11:02,11:11,11:38,11:56,12:05,12:14, 12:23,12:41,12:59,13:08,13:26,13:35,14:02,14:11,14:29,14:38,14:47, 15:05,15:14,15:23,15:41,15:59,16:17,16:26,16:35,17:02,17:11,17:29, 17:38,18:05,18:14,18:23,18:41,18:50,19:08,19:17,19:26,19:44,20:02, 20:40,21:00,21:10,22:00 | Пятница, суббота |
Через Хотьково | Режим движения |
07:00,08:00,09:00,11:00,12:00,13:00,15:00,16:00,17:00,19:10,21:00,22:00 | Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье |
06:50,07:53,08:56,09:50,11:47,12:50,13:53,16:53,17:56,19:53,21:50 | Пятница, суббота |
Расписание автобусов маршрута №388 Сергиев Посад – Москва
Отправление из Сергиева Посада | Режим движения |
06:40,15:40,18:40 18:50,19:20,19:30,19:40,20:00,20:20,20:40,20:50,21:00 | Ежедневно |
05:20,05:30,05:50,06:00,06:10,06:20,06:50,07:20,07:30,07:50,08:00,08:30, 08:40,08:50,09:00,09:20,09:30,09:40,09:50,10:00,10:20,10:30,10:40,10:50, 11:10,11:20,11:30,11:40,12:00,12:30,12:40,12:50,13:20,13:30,13:50,14:00, 14:20,14:30,14:40,14:50,15:00,15:20,15:30,15:50,16:00,16:30,16:40,16:50, 17:00,17:20,17:30,17:50,18:00,18:30,19:50,20:30 | Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье |
05:19,05:28,05:46,05:55,06:04,06:31,06:58,07:07,07:34,07:43,07:52,08:19, 08:28,08:46,09:03,09:04,09:22,09:31,09:40,09:58,10:16,10:25,10:34,10:43, 11:01,11:19,11:28,11:46,11:55,12:22,12:31,12:49,12:58,13:07,13:25,13:34, 13:43,14:01,14:19,14:37,14:46,14:55,15:22,15:31,15:49,15:58,16:16,16:25, 16:34,16:43,17:01,17:28,17:37,17:46,18:04,18:22,19:00 | Пятница, суббота |
Через Хотьково | Режим движения |
05:10,08:10,14:10,20:10 | Едежневно |
07:10,09:10,10:10,12:10,13:10,15:10,16:10,18:10,19:10 | Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье |
06:13,07:16,10:07,11:10,12:13,15:13,17:10,18:13 | Пятница, суббота |
Пригородным электропоездом:
стоимость проезда на пригородном электропоезде Москва- Сергиев Посад, (можно ехать на электричке Москва-Александров, Москва - Балакирево): 132 руб. На экспрессе "Федор Чижов" - 160.8 руб.
В расписании возможны изменения. Электропоезда до Сергиева Посада ходят с Ярославского вокзала (м. Комсомольская). Среднее время в пути 1 ч. 25 мин. Телефон справочной ж/д вокзала в Сергиевом Посаде - 8(496) 540-58-78. Обратные билеты действительны и на следующий день. Обратите внимание, что билеты на экспрессы нужно покупать заранее в специальных кассах Ярославского вокзала.
Москва (вр.отпр) - Сергиев Посад (вр.приб) | Режим движения | Конечная станция |
05:48-07:20, 06:50-08:04, 07:31-09:13, 07:40-08:56, 08:32-10:06, 08:51-10:18, 09:35-10:49, 10:15-11:30, 12:50-14:21, 13:30-14:51, 14:13-15:37, 14:38-16:11, 15:08-16:40, 15:33-17:10, 16:37-18:14, 17:20-18:38, 18:15-19:57, 18:40-19:41, 19:03-20:41, 20:27-21:59, 21:03-22:28, 21:39-23:05, 22:23-23:54, 23:06-00:49, 23:27-01:09 | Ежедневно | Александров |
08:01-09:43, 12:07-13:32 | По рабочим | |
10:51-12:34, 11:11-12:54, 12:07-13:32 | По выходным | |
06:00-07:43, 06:35-07:54, 07:01-08:43, 08:05-09:17, 08:19-09:56, 09:02-10:43, 09:26-11:08, 12:26-14:08, 12:56-14:38, 13:42-15:29, 13:45-15:02, 14:50-16:27, 15:50-17:21, 16:04-17:36, 16:43-18:25, 17:33-19:11, 17:50-19:05, 18:45-20:29, 19:15-21:01, 19:45-21:23, 20:15-21:52, 20:39-22:15, 21:09-22:50, 21:49-23:29 | Ежедневно | Сергиев Посад |
10:14-11:56, 11:41-13:23 | По выходным | |
09:20-10:22 | Ежедневно (экспресс) | |
17:35-18:49, 18:05-19:18, 19:55-21:07 | Ежедневно | Балакирево |
08:01-09:43 | По выходным | |
08:24-09:24, 16:35-17:41 | Ежедневно (экспресс) | Ярославль |
Расписание электричек Сергиев Посад - Москва
Сергиев Посад (вр.отпр) - Москва (вр.приб) | Режим движения | Станция отправления |
05:00-06:27, 05:24-06:43, 05:42-07:06, 06:34-07:43, 06:57-08:08, 07:06-08:36, 07:48-09:19, 08:36-10:13, 09:34-11:02, 09:41-11:20, 10:43-12:06, 11:15-12:44, 14:05-15:37, 14:52-15:59, 15:22-16:53, 15:43-17:04, 16:38-17:43, 16:52-18:26, 17:29-18:39, 18:05-19:32, 18:33-20:02, 18:57-20:28, 19:39-20:54, 20:10-21:23, 20:43-22:08 | Ежедневно | Александров |
11:35-13:12 | По рабочим | |
11:35-13:12, 12:12-13:49 | По выходным | |
07:27-08:28 | Ежедневно (экспресс) | |
04:40-06:11, 05:59-07:30, 06:20-07:38, 06:39-07:58, 07:13-08:48, 07:34-08:58, 08:23-09:55, 08:56-10:34, 09:19-10:50, 10:15-11:52, 13:35-15:05, 13:57-15:30, 14:40-16:16, 15:03-16:41, 15:48-17:09, 16:07-17:25, 17:09-18:28, 17:36-19:14, 18:10-19:28, 19:20-20:59, 19:52-21:32, 21:09-22:41, 21:31-23:09, 22:01-23:38 | Ежедневно | Сергиев Посад |
11:23-13:00, 12:40-14:17 | По выходным | |
10:38-11:38 | Ежедневно (экспресс) | |
06:15-07:23, 21:25-22:35, 22:46-23:51 | Ежедневно | Балакирево |
13:10-14:41 | По выходным | |
10:09-11:13, 19:13-20:13 | Ежедневно (экспресс) | Ярославль |
Сергиев Посад